Produkter
Gula Ärtor
Gula ärter är riktig husmanskost med lång tradition i Sverige och ärtsoppa på torsdagar är fortfarande ett måste för många. GoGreens gula ärter odlas framför allt i Östergötland och Södermanland.
| Vikt: | Gula Ärter finns i 500 g och 1000 g förpackning. |
| Ursprung: | Sverige |
| Tillagning: | Skölj och blötlägg ärterna i rikligt med kallt vatten. Koka sedan upp i nytt vatten tillsammans med en nypa salt. Koka under lock på svag värme. Beräkna 2 dl vatten till 1 dl ärter. Blötläggning minst 6 timmar, kokning ca 1 timme |
| Energi | 1325 kJ/ 315 kcal |
| Protein | 22 g |
| Kolhydrater varav sockerarter | 49 g 2 g |
| Fett varav mättat fett | 1 g 0,2 g |
| Fiber | 11 g |
| Natrium | 2 mg |
| Järn | 6 mg (43%*) |
| Fosfor | 380 mg (54%*) |
* % av RDI = Rekommenderat dagligt intag
Mineralrika
Fiberrika
Nyckelhålsmärkt
